DAFTAR LAYANAN DAN FEE
Berikut daftar layanan dan fee loket mitra bayar tektaya yang daftar di web ini
*Transaksi PLN >2.500 trx/bulan Fee Call
| JENIS LAYANAN | FEE | STATUS | |
| PLN | PLN POSTPAID | tentukan sendiri | Online |
| PLN PREPAID | tentukan sendiri | Online | |
| NONTAGLIS /TAMBAH DAYA | tentukan sendiri | Online | |
| BPJS | Pendaftaran dan Iuran Pertama BPJS Tenaga Kerja | 2.800 | Online |
| Iuran BPJS Tenaga Kerja | 1.800 | Online | |
| Iuran BPJS Kesehatan | 1.500 | Online | |
| FINANCE | BFI Finance | Online | |
| FIF | 1.000 | Online | |
| OTO | 1.250 | Online | |
| WOM | 1.500 | Online | |
| BAF | 1.000 | Online | |
| MEGA Finance | 1.000 | Online | |
| TELKOM | Telkom (Telpon Nasional) | 1.300 | Online |
| Indihome | 1.300 | Online | |
| Telkomvision | 1.300 | Online | |
| Flexy Classy | 1.300 | Online | |
| Yes TV | 1.300 | Online | |
| PAJAK | PBB Depok | 1.500 | Online |
| PBB DKI Jakarta | 1.500 | Online | |
| PBB Kota Jambi | 1.500 | Online | |
| PBB Sidoarjo nominal < = 200ribuPBB Sidoarjo Nominal > 200ribu | 1.0002500 | Online | |
| TV KABEL | Indovision / Top TV / Oke Vision | 1.300 | Online |
| Nex Media | Online | ||
| Orange TV Postpaid | Online | ||
| PDAM | JABODETABEK | ||
| PDAM AETRA | 800 | Online | |
| PDAM PALYJA | 800 | Online | |
| PDAM KOTA BOGOR | 1.000 | Online | |
| PDAM KAB BOGOR | 1.000 | Online | |
| PDAM KAB BEKASI | 1.000 | Online | |
| PDAM KOTA BEKASI | 1.000 | Online | |
| PDAM KOTA TANGERANG | 800 | Online | |
| PDAM KAB TANGERANG | 800 | Online | |
| PDAM AETRA TANGERANG | 800 | Offline | |
| PDAM KOTA DEPOK | 800 | Online | |
| JAWA BARAT | |||
| PDAM KAB BANDUNG | 1.000 | Online | |
| PDAM SUBANG | 1.000 | Online | |
| PDAM KARAWANG | 1.000 | Online | |
| PDAM KUNINGAN | 1.000 | Online | |
| PDAM CIREBON | 1.000 | Online | |
| JAWA TENGAH & DIY | |||
| PDAM BANYUMAS | 1.000 | Online | |
| PDAM SEMARANG | 1.000 | Online | |
| PDAM TEGAL | 1.000 | Online | |
| PDAM PURBALINGGA | 1.000 | Offline | |
| PDAM GUNUNG KIDUL | 700 | Online | |
| PDAM KLATEN | 700 | Online | |
| PDAM SOLO | 700 | Online | |
| PDAM CILACAP | 700 | Online | |
| PDAM PURWOREJO | 700 | Online | |
| PDAM WONOSOBO | 700 | Online | |
| PDAM KULONPROGO | 700 | Online | |
| JAWA TIMUR | |||
| PDAM SURABAYA | 1.000 | Online | |
| PDAM SIDOARJO | 800 | Online | |
| PDAM GRESIK | 350 | Online | |
| PDAM LUMAJANG | 600 | Online | |
| PDAM BANYUWANGI | 800 | Online | |
| PDAM JEMBER | 800 | Online | |
| PDAM KAB MALANG | 800 | Online | |
| PDAM MADIUN | 800 | Online | |
| PDAM BANGKALAN | 800 | Online | |
| PDAM PASURUAN | 800 | Online | |
| PDAM PROBOLINGGO | 800 | Online | |
| PDAM BLITAR | 800 | Online | |
| PDAM BONDOWOSO | 800 | Online | |
| PDAM JOMBANG | 800 | Online | |
| PDAM SITUBONDO | 800 | Online | |
| PDAM NGAWI | 1.000 | Online | |
| PDAM KAB NGANJUK | 1.000 | Online | |
| PDAM KAB TUBAN | 1.000 | Online | |
| PDAM KAB MADIUN | 1.000 | Online | |
| PDAM KAB BOJONEGORO | 1.000 | Online | |
| PDAM KAB JOMBANG | 1.000 | Online | |
| PDAM KOTA MALANG | 700 | Online | |
| PDAM KAB MAGETAN | 700 | Online | |
| PDAM KAB TULUNGAGUNG | 700 | Online | |
| PDAM KAB PASURUAN | 700 | Online | |
| PDAM KAB BLITAR | 700 | Online | |
| PDAM KAB MOJOKERTO | 700 | Online | |
| PDAM KAB SUMENEP | 700 | Online | |
| PDAM KOTA BATU | 700 | Online | |
| PDAM KAB SAMPANG | 700 | Online | |
| PDAM KAB PAMEKASAN | 700 | Online | |
| PDAM KAB PACITAN | 700 | Online | |
| PDAM KAB TRENGGALEK | 700 | Online | |
| PDAM KAB PONOROGO | 700 | Online | |
| KALIMANTAN | |||
| PDAM INTAN BANJAR | 1.000 | Online | |
| PDAM BANJARMASIN | 900 | Online | |
| PDAM BARABAI | 700 | Online | |
| PDAM SAMARINDA | 700 | Online | |
| PDAM SAMPIT | 700 | Online | |
| PDAM PONTIANAK | 700 | Online | |
| PDAM PANGKALANBUN | 700 | Online | |
| SUMATERA | |||
| PDAM TIRTANADI MEDAN | 1.000 | Online | |
| PDAM KOTA PALEMBANG | 1.000 | Online | |
| PDAM LAMPUNG | 1.000 | Online | |
| PDAM PADANG | 700 | Online | |
| ATB BATAM | 700 | Online | |
| PDAM BUKIT TINGGI | 700 | Online | |
| PDAM SOLOK | 700 | Online | |
| PDAM PASAMAN | 700 | Online | |
| PDAM PASAWARAN | 700 | Online | |
| BALI & NUSRA | |||
| PDAM MATARAM | 1.000 | Online | |
| PDAM DENPASAR | 1.000 | Online | |
| PDAM LOMBOK TENGAH | 1.000 | Online | |
| PDAM BADUNG BALI | 1.000 | Online | |
| SULAWESI & MALUKU | |||
| MAKASSAR | 700 | Online | |
| MAMUJU | 700 | Online | |
| TERNATE | 700 | Online | |
| PULSA HP | TELKOMSEL (AS, SIMPATI) | Tentukan sendiri | Online |
| INDOSAT (IM3, MENTARI | Online | ||
| XL | Online | ||
| THREE | Online | ||
| FREN | Online | ||
| AXIS | Online | ||
| FLEXY | Online | ||
| PASCA BAYAR | HALLO (Telkomsel) | 800 | Online |
| Xplore XL Prabayar | 1.250 | Online | |
| Matrix (Indosat) | 800 | Online | |
| LAIN-LAIN | Top Up Gopay | 300 | Online |
| Mandiri E-Cash | 1.000 | Online | |
| Top Up OVO | 200 | Online | |
| Top Up DANA / LINK AJA | 400 | Online | |
| Kirim Uang Ke Rekening Bank | 2.000 | Online | |
| Shopeepay | Online | ||
| Top Up Paytren | Online | ||
| Voucher Game | Online | ||
| BOLT | Online | ||
Asumsi pendapatan / perkiraan pendapatan
| Jenis transaksi | Jumlah transaksi | Pendapatan/fee | |
| PLN | 1.000 transaksi | 2.100 x 1.000 = 2.100.000 | |
| Telp/speedy | 500 transaksi | 1.300 x 500 = 650.000 | |
| kirim uang Ke rekening bank | 300 transaksi | 2.000 x 300 = 600.000 | |
| BPJS KS | 1.000 transaksi | 1.500 x 500 = 1.500.000 | |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp. 4.850.000/bulan | ||
Keterangan :
1. Fee masuk ke saldo setiap tanggal 1 s/d 5 bulan berikutnya.
2. Perhitungan fee adalah akumulasi transaksi per bulan (tgl 01 s/d tgl 31)